<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://epcbu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epcbu.com</link>
	<description>Новини и финанси</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 20-ти февруари 2012 г. е намалено с 34.62 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 20-ти февруари 2012 г. е намалено с 34.62 млн.лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно намаление със 17.91  и с 0.01852 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Канцлерът на Германия Меркел предупреди, че времето на Гърция за постигане на споразумение с ЕС и МВФ изтича, а от Европейската комисия критикуваха неуспеха на страната при постигането на целите за продажба на държавни активи и структурни &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Канцлерът на Германия Меркел предупреди, че времето на Гърция за постигане на споразумение с ЕС и МВФ изтича, а от Европейската комисия критикуваха неуспеха на страната при постигането на целите за продажба на държавни активи и структурни реформи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар и ликвидност</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Към 31-ви януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар спадна с 6 б.т. до 0.17%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар нараснаха с 4.0 млн. лева спрямо предходния ден и &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Към 31-ви януари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар спадна с 6 б.т. до 0.17%. Търгуваните обеми на междубанковия паричен пазар нараснаха с 4.0 млн. лева спрямо предходния ден и възлязоха на 146.3 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Суверенните спредове на доходност на периферните страни от еврозоната продължиха да се свиват, като доходността по 10г италиански и испански облигации се понижи съответно под 6% (-15 б.т.) и 5% (-25 б.т.), а тази по 10г белгийски &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Суверенните спредове на доходност на периферните страни от еврозоната продължиха да се свиват, като доходността по 10г италиански и испански облигации се понижи съответно под 6% (-15 б.т.) и 5% (-25 б.т.), а тази по 10г белгийски ДЦК достигна 3.7% (-14 б.т.). Изключение продължава да бъде Португалия, като доходността в 10г сектор надхвърли 15%, а в секторите над 3г кривата на доходност прие обратен наклон.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.3013 спрямо еврото (+0.6%) и с -0.5% спрямо кошницата от шест валути (DXY Index). Подкрепа на еврото оказа изказването на френския финансов министър &#8211; Бароан за &#8220;осезаем напредък&#8221; в преговорите между гръцката страна и &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.3013 спрямо еврото (+0.6%) и с -0.5% спрямо кошницата от шест валути (DXY Index). Подкрепа на еврото оказа изказването на френския финансов министър &#8211; Бароан за &#8220;осезаем напредък&#8221; в преговорите между гръцката страна и нейните кредитори. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Към 19-ти януари 2012 г. балансовото число на управление „Емисионно” намалява със 114 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: намаляване на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 117 млн. лева; &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Към 19-ти януари 2012 г. балансовото число на управление „Емисионно” намалява със 114 млн. лева. Основните промени по пасива на баланса са както следва: намаляване на задълженията към правителството и бюджетните организации с около 117 млн. лева; увеличаване на задълженията към банки с около 46 млн. лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 16.01.2012 г. е увеличено с 67.29 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 16.01.2012 г. е увеличено с 67.29 млн. лева в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 33.62 и с 0.01884 спрямо предходния ден.<br />
Още <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="Форекс" target="_blank">Форекс новини</a>, анализи и валутни котировки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В петък средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ достигнаха нова рекордно висока стойност от 493.3 млрд. евро (предх. 489.9 млрд.), а средствата по кредитното улеснение се увеличиха до 2.4 млрд. евро (предх. 1.5 млрд.). &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В петък средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ достигнаха нова рекордно висока стойност от 493.3 млрд. евро (предх. 489.9 млрд.), а средствата по кредитното улеснение се увеличиха до 2.4 млрд. евро (предх. 1.5 млрд.). Еониа се повиши с 1 б.т. на ниво от 0.38%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК В сряда цените на ДЦК се повишиха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американски ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се засили в резултат на опасения за възможна рецесия в еврозоната, след &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
В сряда цените на ДЦК се повишиха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американски ДЦК в качеството им на инвестиционно убежище се засили в резултат на опасения за възможна рецесия в еврозоната, след като БВП на Германия отбеляза лек спад на тримесечна база през четвъртото тримесечие на 2011 г. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/</link>
		<comments>http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epcbu.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Към 9-ти януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 39.93 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 37.05 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе &#8230; <a href="http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Към 9-ти януари 2012 г. нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 39.93 млн. евро. В търговията с клиенти, покупките на банките надвишиха продажбите с 37.05 млн. евро. Обемът на междубанковата търговия възлезе на 1.76 млн. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epcbu.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

